~p9ct24d0w1z1l4X0n200         
                                             達算科技股份有限公司
 
                                          科  目  速  見  對  照  表
                                          **************************
 
製表日期 : 89/05/09                                                                                 頁次 :   1
==============================================================================================================
科目代號  科    目    名    稱          科目代號  科    目    名    稱          科目代號  科    目    名    稱          
========  ====================          ========  ====================          ========  ====================          
1100.000  現金                          2150.000  代收稅款                      6217.000  伙食費                         
1102.000  銀行存款                      2159.000  其它應付款                    6218.000  職工福利                       
1103.000  短期投資                      2161.000  暫收款                        6219.000  人事費用                       
1141.000  應收票據                      2162.000  股東往來                      6220.000  交通費                         
1142.000  備扺呆帳-應收票據             2251.000  其它預收款                    6221.000  業務推廣費用                   
1143.000  應收帳款                      2253.000  預收貨款                      6222.000  勞務費                         
1144.000  備扺呆帳-應收帳款             2300.000  銷項稅額                      6223.000  樣品費                         
1159.000  其它應收款                    2504.000  長期借款                      6224.000  書報雜誌                       
1161.000  暫付款                        3101.000  資本                          6225.000  雜項購置                       
1201.000  存貨                          3211.000  累積盈虧                      6226.000  雜費                           
1251.000  預付費用                      3219.000  本期損益                      6227.000  出口費用                       
1253.000  預付貨款                      4101.000  銷貨收入                      6228.000  銀行費用                       
1300.000  進項稅額                      4103.000  銷貨退回                      6229.000  設計費                         
1301.000  留抵稅額                      4104.000  銷貨折讓                      6230.000  製版費                         
1401.000  長期投資                      5101.000  銷貨成本                      6231.000  包裝費                         
1501.000  預付設備款                    5201.000  進貨                          6232.000  翻譯費                         
1551.000  租賃改良物                    5202.000  加工費                        6233.000  研究費                         
1561.000  生財器具                      5203.000  製造費用                      6234.000  訓練費                         
1562.000  累計折舊-生財器具             5204.000  進貨退出                      6235.000  商標專利費                     
1571.000  機器設備                      5205.000  進貨折讓                      6236.000  清潔管理費                     
1572.000  累計折舊-機器設備             6201.000  薪資支出                      6237.000  會費                           
1581.000  運輸設備                      6202.000  租金支出                      6241.000  加班費                         
1582.000  累計折舊-運輸設備             6203.000  文具印刷                      7101.000  利息收入                       
1591.000  雜項設備                      6204.000  旅費                          7106.000  兌換收益                       
1592.000  累計折舊-雜項設備             6205.000  運費                          7107.000  盤存盈餘                       
1811.000  存出保證金                    6206.000  郵電費                        7108.000  下腳收入                       
1831.000  商標權                        6207.000  修繕費                        7110.000  處分資產利益                   
1832.000  專利權                        6208.000  廣告費                        7120.000  佣金收入                       
1841.000  未攤銷費用                    6209.000  水電瓦斯費                    7149.000  其他收入                       
2101.000  短期借款                      6210.000  保險費                        7301.000  利息支出                       
2141.000  應付票據                      6211.000  交際費                        7302.000  佣金支出                       
2143.000  應付帳款                      6212.000  稅捐                          7306.000  兌換損失                       
2145.000  應付稅捐                      6213.000  呆帳損失                      7307.000  盤存損失                       
2146.000  應付股利                      6214.000  折舊                          7310.000  處分資產損失                   
2147.000  應付費用                      6215.000  各項攤提                      7349.000  其他損失                       
2149.000  代收款項                      6216.000  外銷損失                                                               
==============================================================================================================