~p9ct24d0w1z1l4X10n100g2      
                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/03/06                                                   頁次 :   1
科目 : 1112.108  臺灣銀行#48738         起始日期 : 90/01/01  終止日期 : 91/12/31
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
科目 : 1112.108 臺灣銀行#48738                                              0.00
--------------------------------------------------------------------------------
900718 90071802 中興#4353轉入             27,849.00                    27,849.00
       90071802 開戶                       1,000.00                    28,849.00
       90071802 台集待交票                38,008.00                    66,857.00
900719 90071903 錞鎰待交票                37,693.00                   104,550.00
       90071903 轉劃撥.詩菁代墊                         8,500.00       96,050.00
900720 90072002 轉華甲.名片.借支等                     41,558.00       54,492.00
900723 90072307 借支.電腦零件                          37,725.00       16,767.00
       90072307 光電待交票                 6,930.00                    23,697.00
       90072307 吉而耐待交票              20,000.00                    43,697.00
       90072307 永通票兌                  17,220.00                    60,917.00
900724 90072402 電腦零件.劃撥                          15,880.00       45,037.00
900725 90072504 電腦零件.借支等                        35,280.00        9,757.00
       90072504 正格票兌                  10,500.00                    20,257.00
       90072504 喜洋洋票兌                11,340.00                    31,597.00
900726 90072604 借支                                   20,000.00       11,597.00
       90072604 冷凍待交票                11,340.00                    22,937.00
       90072604 春池票兌                  11,340.00                    34,277.00
       90072604 光電票兌                  20,000.00                    54,277.00
       90072604 肯力特票兌                37,693.00                    91,970.00
900727 90072702 郭先生代墊費                            1,554.00       90,416.00
       90072702 阿達代墊費                              1,772.00       88,644.00
       90072702 阿信代墊費                                805.00       87,839.00
       90072702 郵票                                      500.00       87,339.00
       90072703 沛霖代墊費                              2,055.00       85,284.00
       90072703 ML代墊費                                2,748.00       82,536.00
       90072703 黃士哲代墊費                            2,740.00       79,796.00
       90072704 杰昇代墊款                              3,833.00       75,963.00
       90072704 借支.轉劃撥                            15,000.00       60,963.00
900731 90073105 電腦零件.借支                          59,036.00        1,927.00
900801 90080102 邦銓待交票                41,000.00                    42,927.00
       90080102 寶貝熊票兌                11,340.00                    54,267.00
       90080102 華敬票兌                  20,000.00                    74,267.00
       90080104 電腦零件                               15,771.00       58,496.00
900802 90080203 文具.借支                               6,131.00       52,365.00
       90080203 轉華甲.機票等                          61,000.00       -8,635.00
       90080204 應收票票兌               257,525.00                   248,890.00
       90080205 應收票票兌                50,136.00                   299,026.00
900803 90080302 饒借支.文具                            26,368.00      272,658.00
900806 90080602 d1.com.tw年費                           1,830.00      270,828.00
       90080603 環海票兌                  39,373.00                   310,201.00
       90080603 90/7 薪資                             345,562.00      -35,361.00
900807 90080704 大師待交票                11,340.00                   -24,021.00
       90080704 新日票兌                  11,340.00                   -12,681.00
       90080704 惠喬票兌                  37,693.00                    25,012.00
       90080704 能緹票兌                  38,008.00                    63,020.00
       90080703 電話費.借支等                          83,333.00      -20,313.00
900809 90080901 華豐待交票                38,008.00                    17,695.00
       90080901 德利威票兌                38,323.00                    56,018.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/03/06                                                   頁次 :   2
科目 : 1112.108  臺灣銀行#48738         起始日期 : 90/01/01  終止日期 : 91/12/31
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90080902 薪資.電腦零件                          51,016.00        5,002.00
900810 90081001 上湧待交票                36,223.00                    41,225.00
       90081001 美相待交票                38,323.00                    79,548.00
900813 90081303 恩諦益票兌                35,908.00                   115,456.00
       90081303 永通票兌                  20,000.00                   135,456.00
       90081302 電腦零件.借支                          72,103.00       63,353.00
900814 90081402 電腦零件.轉劃撥                         9,466.00       53,887.00
       90081403 大敬票兌                   3,780.00                    57,667.00
       90081403 電腦零件                                3,756.00       53,911.00
900815 90081502 員工聚餐.轉現金                        18,059.00       35,852.00
900816 90081604 真達票兌                  11,340.00                    47,192.00
       90081604 富瑋票兌                  17,220.00                    64,412.00
       90081604 尚肯票兌                  20,000.00                    84,412.00
       90081604 富瑋票兌                  20,000.00                   104,412.00
       90081604 讚鴻待交票                20,000.00                   124,412.00
       90081603 轉華甲.電腦零件                        15,855.00      108,557.00
900817 90081703 泰聯待交票                20,000.00                   128,557.00
       90081703 泰聯待交票                 6,773.00                   135,330.00
       90081703 興麗安票兌                11,340.00                   146,670.00
       90081702 轉華甲.書籍等                         126,933.00       19,737.00
900820 90082004 金僑票兌                   3,000.00                    22,737.00
       90082004 金峰票兌                  11,340.00                    34,077.00
       90082003 電腦零件.轉劃撥                        34,491.00         -414.00
900821 90082102 管理費.電腦零件                        15,193.00      -15,607.00
900822 90082203 華泰待交票                19,688.00                     4,081.00
       90082203 華泰待交票                20,000.00                    24,081.00
       90082202 電腦零件                               14,848.00        9,233.00
900823 90082302 佳尼特待交票              20,000.00                    29,233.00
       90082302 佳尼特待交票               6,300.00                    35,533.00
900824 90082403 書刊.機票等                               988.00       34,545.00
       90082405 光興待交票                39,688.00                    74,233.00
       90082404 油資.電腦零件                          36,098.00       38,135.00
900827 90082703 玉山待交票                 6,000.00                    44,135.00
900828 90082802 饒借支                                 19,000.00       25,135.00
       90082803 春貿待交票                33,388.00                    58,523.00
       90082803 健昇票兌                  11,850.00                    70,373.00
       90082803 健昇票兌                   5,250.00                    75,623.00
       90082803 健昇票兌                   4,740.00                    80,363.00
       90082803 渤銳票兌                  11,970.00                    92,333.00
900829 90082903 青山票兌                  18,743.00                   111,076.00
       90082903 青山票兌                  20,000.00                   131,076.00
       90082902 展碁.匯費                              15,165.00      115,911.00
900830 90083004 恩豪待交票                20,000.00                   135,911.00
       90083004 恩豪待交票                18,743.00                   154,654.00
       90083004 上鉅待交票                11,340.00                   165,994.00
       90083003 轉華甲                                145,670.00       20,324.00
900831 90083105 業煒票兌                  33,389.00                    53,713.00
       90083105 業煒待交票                 6,274.00                    59,987.00
       90083105 新力美待交票              11,340.00                    71,327.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/03/06                                                   頁次 :   3
科目 : 1112.108  臺灣銀行#48738         起始日期 : 90/01/01  終止日期 : 91/12/31
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90083104 轉華甲                                 29,400.00       41,927.00
900903 90090301 恒緯待交票                17,693.00                    59,620.00
       90090301 大野-2票兌                 7,560.00                    67,180.00
       90090301 伊士肯-2票兌              11,340.00                    78,520.00
       90090301 立鉑票兌                  11,340.00                    89,860.00
       90090301 展望票兌                  11,340.00                   101,200.00
       90090301 普薈鑫票兌                11,970.00                   113,170.00
       90090302 法中票兌                  11,970.00                   125,140.00
       90090302 尚肯票兌                  12,443.00                   137,583.00
       90090302 吉而耐票兌                13,073.00                   150,656.00
       90090302 戈采票兌                  38,323.00                   188,979.00
       90090302 盛烽行票兌                17,220.00                   206,199.00
       90090302 盛烽行票兌                20,000.00                   226,199.00
       90090302 聯騰票兌                  38,008.00                   264,207.00
       90090303 轉華甲.電腦零件                        17,855.00      246,352.00
900904 90090401 隆樺待交票                20,000.00                   266,352.00
       90090401 合碩票兌                   3,780.00                   270,132.00
       90090401 力昱票兌                   3,780.00                   273,912.00
       90090401 甲府票兌                  37,220.00                   311,132.00
       90090402 轉華甲.轉現金                          76,564.00      234,568.00
900905 90090501 金鐸待交票                33,073.00                   267,641.00
       90090501 長星待交票                11,970.00                   279,611.00
       90090501 捷超待交票                12,443.00                   292,054.00
       90090501 維揚票兌                  12,443.00                   304,497.00
900906 90090603 龍勛票兌                  11,340.00                   315,837.00
       90090602 雋宇待交票                19,688.00                   335,525.00
       90090602 大路-2票兌                12,443.00                   347,968.00
       90090602 尼采票兌                  31,970.00                   379,938.00
       90090602 浩景票兌                  11,340.00                   391,278.00
       90090602 誠全票兌                  37,220.00                   428,498.00
900907 90090702 台榮-2待交票              11,970.00                   440,468.00
900910 90091002 吉至-3待交票              11,340.00                   451,808.00
       90091002 恆緯票兌                  20,000.00                   471,808.00
       90091002 聯華票兌                  11,340.00                   483,148.00
       90091001 電話費                                 22,870.00      460,278.00
900911 90091102 1-2月勞保費                            22,149.00      438,129.00
       90091101 電費.電話費                            17,367.00      420,762.00
       90091101 光電票兌                   3,780.00                   424,542.00
       90091101 吳氏票兌                  11,340.00                   435,882.00
       90091101 固威票兌                  37,693.00                   473,575.00
       90091101 金僑票兌                  12,443.00                   486,018.00
900913 90091304 大敬票兌                   3,780.00                   489,798.00
900919 90091901 轉華甲                                  2,099.00      487,699.00
900920 90092003 力怡皓-2待交票            11,970.00                   499,669.00
       90092001 艾康                                   17,700.00      481,969.00
       90092001 金僑票兌                  10,000.00                   491,969.00
       90092001 泰聯票兌                   4,147.00                   496,116.00
       90092001 高標票兌                  57,388.00                   553,504.00
       90092002 饒借支                                 20,000.00      533,504.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/03/06                                                   頁次 :   4
科目 : 1112.108  臺灣銀行#48738         起始日期 : 90/01/01  終止日期 : 91/12/31
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
900921 90092101 郵票                                      500.00      533,004.00
900924 90092401 郵票.借支                               9,500.00      523,504.00
       90092401 金頓待交票                39,999.00                   563,503.00
900925 90092501 轉華甲                                 46,000.00      517,503.00
900926 90092603 漢瑪票兌                  11,340.00                   528,843.00
       90092603 雙元票兌                  11,970.00                   540,813.00
       90092601 劃撥.借支等                             8,000.00      532,813.00
900928 90092801 惠安待交票                11,970.00                   544,783.00
       90092801 同軸待交票                28,663.00                   573,446.00
       90092801 知勉-2票兌                11,970.00                   585,416.00
       90092803 成志強借支                              8,000.00      577,416.00
       90092803 饒借支                                  1,000.00      576,416.00
       90092803 饒借支                                  2,000.00      574,416.00
       90092803 轉現金                                    459.00      573,957.00
901002 90100202 瑞遠-2票兌                11,970.00                   585,927.00
901003 90100301 合碩票兌                   3,780.00                   589,707.00
       90100301 宇權-3票兌                11,340.00                   601,047.00
       90100301 利羽-2票兌                11,970.00                   613,017.00
       90100301 固名-2票兌                11,970.00                   624,987.00
       90100302 柏瑞票兌                   7,560.00                   632,547.00
       90100302 盛峰-3票兌                11,340.00                   643,887.00
       90100302 麒毓票兌                  32,758.00                   676,645.00
       90100302 佳尼特票兌                 4,568.00                   681,213.00
901004 90100401 優而大待交票              38,750.00                   719,963.00
901008 90100801 9月電話費                               3,455.00      716,508.00
       90100801 長松票兌                  11,340.00                   727,848.00
       90100801 飛泰票兌                  11,970.00                   739,818.00
       90100801 雋宇票兌                  20,000.00                   759,818.00
       90100801 鼎禾票兌                  11,970.00                   771,788.00
901011 90101101 7-8月管理費                             4,000.00      767,788.00
901012 90101201 光電票兌                   3,780.00                   771,568.00
       90101201 鼎安票兌                  11,340.00                   782,908.00
       90101201 駿俊-3票兌                11,340.00                   794,248.00
901016 90101602 永馳票兌                  37,693.00                   831,941.00
       90101602 大師票兌                  11,340.00                   843,281.00
       90101602 威武票兌                  12,400.00                   855,681.00
901017 90101701 金峰票兌                  11,340.00                   867,021.00
901018 90101801 電話費                                 21,626.00      845,395.00
       90101801 甲品票兌                  11,340.00                   856,735.00
       90101801 泰聯票兌                   4,148.00                   860,883.00
901019 90101901 富甲待交票                 3,773.00                   864,656.00
       90101901 富甲待交票                 4,150.00                   868,806.00
901021 90102101 宙彤票兌                   8,505.00                   877,311.00
901023 90102301 華陽票兌                  11,340.00                   888,651.00
901031 90103102 富甲票兌                  20,000.00                   908,651.00
901101 90110101 大碩-2票兌                12,443.00                   921,094.00
       90110101 同軸票兌                   8,925.00                   930,019.00
       90110101 能圳票兌                  11,340.00                   941,359.00
       90110101 富甲票兌                   4,150.00                   945,509.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/03/06                                                   頁次 :   5
科目 : 1112.108  臺灣銀行#48738         起始日期 : 90/01/01  終止日期 : 91/12/31
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90110101 西拓票兌                  11,850.00                   957,359.00
       90110101 大野票兌                   7,560.00                   964,919.00
901102 90110201 正格票兌                  12,443.00                   977,362.00
       90110201 合碩票兌                   3,780.00                   981,142.00
       90110201 喜樂票兌                  11,340.00                   992,482.00
       90110201 佳尼特票兌                 4,568.00                   997,050.00
901112 90111201 90/10電費                              11,246.00      985,804.00
901114 90111401 大敬-2待交票               3,780.00                   989,584.00
       90111401 大敬-2待交票               3,780.00                   993,364.00
901116 90111601 浩檀-2票兌                11,970.00                 1,005,334.00
       90111601 讚鴻票兌                  13,388.00                 1,018,722.00
901118 90111801 金峰票兌                  11,340.00                 1,030,062.00
901123 90112301 超媒體待交票              11,132.00                 1,041,194.00
       90112301 興麗安-3票兌              11,340.00                 1,052,534.00
901126 90112601 水費                                      324.00    1,052,210.00
901130 90113002 卓蓉票兌                  12,443.00                 1,064,653.00
901203 90120301 伊士肯票兌                11,340.00                 1,075,993.00
       90120301 艾康票兌                  13,678.00                 1,089,671.00
       90120301 柏瑞票兌                   7,560.00                 1,097,231.00
       90120302 富甲票兌                   4,150.00                 1,101,381.00
901204 90120401 佳尼特票兌                 4,567.00                 1,105,948.00
901205 90120502 維揚票兌                  12,443.00                 1,118,391.00
901211 90121101 金僑票兌                  12,443.00                 1,130,834.00
901218 90121801 大敬票兌                   3,780.00                 1,134,614.00
901221 90122101 7-12月利息收入               401.00                 1,135,015.00
901224 90122401 2K網域名稱費                            1,800.00    1,133,215.00
901227 90122701 健昇票兌                  11,850.00                 1,145,065.00
901231 90123102 大野票兌                   7,560.00                 1,152,625.00
910101 91010102 沖90年度#48738                      1,012,828.00      139,797.00
910111 91011101 晶元票兌                  12,443.00                   152,240.00
       91011101 晶元票兌                  20,000.00                   172,240.00
       91011101 12月電費                                5,675.00      166,565.00
910125 91012501 加油-黃士哲                             1,600.00      164,965.00
910208 91020801 是方佣金匯入               1,547.00                   166,512.00
================================================================================
..借方合計 :   2,898,151.00  貸方合計 :   2,731,639.00   餘額 :       166,512.00
================================================================================