~p9ct24d0w1z1l4X10n100g2      
                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   1
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
科目 : 1123.100 應收帳款                                              322,193.00
--------------------------------------------------------------------------------
900601 90060103 喜洋洋-2 GJ50828694       11,340.00                   333,533.00
       90060104 恒崴-2 GJ50828695         11,340.00                   344,873.00
       90060105 捷超 GJ50828696           17,693.00                   362,566.00
       90060106 大路 GJ50828700           17,693.00                   380,259.00
       90060102 伊士肯-2 GJ50828693       11,340.00                   391,599.00
       90060101 漢瑪-2 GJ50828692         11,340.00                   402,939.00
900604 90060402 威視待交票                             17,693.00      385,246.00
       90060401 維揚 GJ50828702          104,790.00                   490,036.00
900605 90060501 法中                                   11,970.00      478,066.00
       90060501 固名                                   11,970.00      466,096.00
       90060503 施舒雅                                 17,220.00      448,876.00
900606 90060602 利羽 GJ50828704           17,220.00                   466,096.00
       90060603 大路                                   17,693.00      448,403.00
900607 90060702 維揚 3/4                               12,443.00      435,960.00
       90060702 維揚 6/4                               12,443.00      423,517.00
       90060702 維揚 9/4                               12,443.00      411,074.00
       90060702 維揚 12/4                              12,443.00      398,631.00
       90060702 維揚 3/3                               12,443.00      386,188.00
900608 90060801 維揚待交票                             17,693.00      368,495.00
       90060801 飛泰待交票                             17,220.00      351,275.00
       90060802 大碩GJ50828709            17,693.00                   368,968.00
       90060803 雙元GJ50828707            17,220.00                   386,188.00
       90060804 立鉑-2 GJ50828706         11,340.00                   397,528.00
       90060805 宏羽-2 GJ50828705         11,340.00                   408,868.00
900611 90061101 大碩待交票                             17,693.00      391,175.00
900612 90061201 大敬GJ50828711            16,590.00                   407,765.00
900613 90061302 大敬 6/19                               5,250.00      402,515.00
       90061302 雙元 6/16                              17,220.00      385,295.00
       90061302 利羽 6/20                              17,220.00      368,075.00
900615 90061502 杉坤-2 GJ50828713         11,340.00                   379,415.00
       90061501 介展-2 GJ50828712         11,340.00                   390,755.00
       90061501 力昱-2 GJ50828714         11,340.00                   402,095.00
       90061501 玉帛-2 GJ50828715         11,340.00                   413,435.00
900618 90061801 天衛-2 GJ50828717         11,340.00                   424,775.00
       90061801 德紘 GJ50828719           11,970.00                   436,745.00
       90061801 統安 GJ50828721           12,443.00                   449,188.00
       90061803 知勉票兌                                3,990.00      445,198.00
       90061803 金峰票兌                               11,340.00      433,858.00
       90061803 漢瑪-2票兌                             11,340.00      422,518.00
900619 90061901 永通 GJ50828722           17,220.00                   439,738.00
       90061901 毅高 GJ50828723           17,693.00                   457,431.00
       90061903 捷超                                   17,693.00      439,738.00
       90061903 加讚 6/25                              11,340.00      428,398.00
       90061903 統安 6/30                              12,443.00      415,955.00
900620 90062001 琮人府GJ50828725          17,693.00                   433,648.00
       90062004 長星 7/5                               17,220.00      416,428.00
       90062004 力昱 7/1                                3,780.00      412,648.00
900621 90062102 盛峰-2 6/30                            11,340.00      401,308.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   2
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90062102 駿俊-2 7/10                            11,340.00      389,968.00
900622 90062202 大敬 7.8.9/12                          11,340.00      378,628.00
900626 90062601 春佑 GJ50828727           17,693.00                   396,321.00
       90062601 聯驊-2 GJ50828728         11,340.00                   407,661.00
       90062601 上鉅-2 GJ50828729         11,340.00                   419,001.00
       90062601 春池-2 GJ50828730         11,340.00                   430,341.00
       90062602 統領 GJ50828734           15,593.00                   445,934.00
       90062602 恒威-2 7/10                            11,340.00      434,594.00
       90062602 毅高                                   17,693.00      416,901.00
900627 90062701 健昇 GJ50828736          104,790.00                   521,691.00
       90062701 熙望 GJ50828737           17,693.00                   539,384.00
       90062702 德紘                                   31,970.00      507,414.00
       90062702 天衛-2 6/30                            11,340.00      496,074.00
900628 90062801 迦慶-2 GJ50828738         11,340.00                   507,414.00
       90062801 卓蓉 GJ50828739           49,770.00                   557,184.00
       90062801 卓蓉 GJ50828740            3,360.00                   560,544.00
       90062802 健昇 3/26                              11,850.00      548,694.00
       90062802 健昇 6/26                              11,850.00      536,844.00
       90062802 健昇 9/26                              11,850.00      524,994.00
       90062802 健昇 12/26                             11,850.00      513,144.00
       90062802 健昇 3/26                              11,850.00      501,294.00
       90062802 健昇 6/26                              11,850.00      489,444.00
900629 90062901 健昇 8/26                              21,840.00      467,604.00
       90062902 卓蓉 5/30                              12,442.00      455,162.00
900702 90070201 威武 HH51036550           49,770.00                   504,932.00
       90070201 永馳 HH51036551           17,693.00                   522,625.00
       90070203 統領 7/10                              15,593.00      507,032.00
       90070204 卓蓉                                   15,803.00      491,229.00
900703 90070301 華敬 HH51036552           17,693.00                   508,922.00
       90070301 甲品-2  HH51036554        11,340.00                   520,262.00
       90070303 春佑待交票                             17,693.00      502,569.00
       90070303 柏瑞-2 7/31                             7,560.00      495,009.00
900704 90070401 惠喬 HH51036555           17,693.00                   512,702.00
       90070402 華敬 7/10                              17,693.00      495,009.00
       90070402 金峰-2 8/17                            11,340.00      483,669.00
900705 90070501 金僑 HH51036556           55,020.00                   538,689.00
       90070501 金喬 HH51036557            3,000.00                   541,689.00
       90070501 辰協 HH51036558           17,220.00                   558,909.00
       90070501 祥晨 HH51036559           11,101.00                   570,010.00
       90070502 西拓 HH51036560           99,803.00                   669,813.00
       90070502 宇權-2 7/10                            11,340.00      658,473.00
900706 90070602 華王-2待交票                           11,340.00      647,133.00
900709 90070901 恩諦益 HH51036563         15,908.00                   663,041.00
       90070901 光電 HH51036564           14,490.00                   677,531.00
       90070901 吉至-2 HH51036566         11,340.00                   688,871.00
       90070902 金僑 7/16                               5,000.00      683,871.00
       90070903 金僑 3/10                              12,443.00      671,428.00
       90070903 金僑 6/10                              12,443.00      658,985.00
       90070903 威武 4/15                              12,400.00      646,585.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   3
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90070903 威武 7/15                              12,570.00      634,015.00
900710 90071001 能緹 HH51036569           18,008.00                   652,023.00
       90071001 尚肯 HH51036570           17,693.00                   669,716.00
       90071002 辰協                                   17,220.00      652,496.00
       90071003 華陽-2 7/20                            11,340.00      641,156.00
900711 90071102 富擎天 HH51036572         17,693.00                   658,849.00
       90071102 宙彤 HH51036573            9,503.00                   668,352.00
       90071102 宙彤 HH51036574            8,505.00                   676,857.00
       90071101 祥晨 HH51036571            4,000.00                   680,857.00
       90071103 熙旺                                   17,693.00      663,164.00
900712 90071201 維格-2 HH51036575         11,340.00                   674,504.00
       90071201 渤銳-2 HH51036576         11,970.00                   686,474.00
       90071201 德記-2 HH51036577         11,340.00                   697,814.00
       90071201 力怡皓-2 HH51036578       11,970.00                   709,784.00
       90071202 祥晨                                    4,000.00      705,784.00
900713 90071301 錞鐿 HH51036580           17,693.00                   723,477.00
       90071301 肯力特 HH51036581         17,693.00                   741,170.00
       90071301 尋易 HH51036582           22,943.00                   764,113.00
900716 90071601 台集 HH51036583           18,008.00                   782,121.00
       90071603 宙彤待交票                              9,253.00      772,868.00
       90071603 宙彤                                      250.00      772,618.00
900717 90071702 尚肯 7/23                               5,250.00      767,368.00
       90071702 伊士肯-2 8/31                          11,340.00      756,028.00
900718 90071802 台集待交票                             18,008.00      738,020.00
       90071801 永通 7/20                              17,220.00      720,800.00
       90071801 尋易 7/31                              22,943.00      697,857.00
       90071801 春池 7/25                              11,340.00      686,517.00
900719 90071901 正格 HH51036587          110,040.00                   796,557.00
       90071901 吉而耐 HH51036588         19,373.00                   815,930.00
       90071901 法中-2 HH51036589         11,970.00                   827,900.00
       90071901 瑞遠-2 HH51036590         11,970.00                   839,870.00
       90071902 冷凍-2 HH51036591         11,340.00                   851,210.00
       90071903 錞鎰待交票                             17,693.00      833,517.00
       90071904 正格 4/30                              12,443.00      821,074.00
       90071904 正格 7/31                              12,442.00      808,632.00
       90071904 正格 10/31                             12,442.00      796,190.00
       90071904 正格 1/31                              12,442.00      783,748.00
       90071904 正格 4/30                              12,442.00      771,306.00
900720 90072001 正格 7/31                              12,443.00      758,863.00
       90072001 富擎天 7/31                            17,693.00      741,170.00
       90072001 杉坤 7/31                              11,340.00      729,830.00
       90072001 能緹 8/6                               18,008.00      711,822.00
       90072001 甲府 9/2                               17,220.00      694,602.00
       90072002 正格 7/20                              10,500.00      684,102.00
900723 90072301 騰際 HH51036592           18,008.00                   702,110.00
       90072301 騰際 HH51036594           19,110.00                   721,220.00
       90072301 盛烽行 HH51036595         17,220.00                   738,440.00
       90072303 祥晨 7/31                              11,101.00      727,339.00
       90072303 機電 7/31                              16,400.00      710,939.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   4
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90072303 能圳-2 7/31                            11,340.00      699,599.00
       90072303 合碩 8/1                                3,780.00      695,819.00
       90072303 喜樂 8/1                               11,340.00      684,479.00
       90072303 大敬 8/12                               3,780.00      680,699.00
       90072304 惠喬 8/5                               17,693.00      663,006.00
       90072304 恩諦益 8/10                            15,908.00      647,098.00
       90072304 興麗安-2 8/16                          11,340.00      635,758.00
       90072304 金峰 8/17                              11,340.00      624,418.00
       90072305 健昇 8/26                               5,250.00      619,168.00
       90072305 健昇 8/26                               4,740.00      614,428.00
       90072305 健昇 8/26                              11,850.00      602,578.00
       90072305 大野 8/31                               7,560.00      595,018.00
       90072305 尚肯 8/31                              12,443.00      582,575.00
       90072305 伊士肯-2 8/31                          11,340.00      571,235.00
       90072306 肯力特 7/25                            17,693.00      553,542.00
       90072307 光電待交票                              6,930.00      546,612.00
       90072302 寶貝熊 7/30                            11,340.00      535,272.00
       90072302 柏瑞-2 7/31                             7,560.00      527,712.00
       90072302 介展-2 7/31                            11,340.00      516,372.00
       90072302 迦慶-2 7/31                            11,340.00      505,032.00
       90072302 西拓 7/31                              16,850.00      488,182.00
       90072302 力昱 8/1                                3,780.00      484,402.00
900724 90072401 邦銓 HH51036596           21,000.00                   505,402.00
       90072401 知勉-2 HH51036598         11,970.00                   517,372.00
       90072402 騰際 7/31                              37,118.00      480,254.00
900725 90072502 邦銓 HH51036600            1,575.00                   481,829.00
       90072503 麒毓 HH51036601           12,758.00                   494,587.00
       90072501 勤發 HH51036599           17,693.00                   512,280.00
       90072501 盛烽行 8/31                            17,220.00      495,060.00
       90072504 喜洋洋票兌                             11,340.00      483,720.00
900726 90072601 龍勛-3 HH51036602         11,340.00                   495,060.00
       90072601 長松-3 HH51036603         11,340.00                   506,400.00
       90072601 金峰-3 HH51036604         11,340.00                   517,740.00
       90072601 鼎安-3 HH51036605         11,340.00                   529,080.00
       90072602 吳氏-3 HH51036606         11,340.00                   540,420.00
       90072602 新日-3 HH51036607         11,340.00                   551,760.00
       90072602 浩景-3 HH51036608         11,340.00                   563,100.00
       90072602 宇權-3 HH51036609         11,340.00                   574,440.00
       90072603 施舒雅-2 HH51036610       11,970.00                   586,410.00
       90072603 惠安-2 HH51036611         11,970.00                   598,380.00
       90072604 冷凍待交票                             11,340.00      587,040.00
900727 90072701 環海 HH51036612           19,373.00                   606,413.00
       90072701 勤發 7/31                              17,693.00      588,720.00
       90072704 邦銓應收款                              1,575.00      587,145.00
900731 90073101 德利威 HH51036614         18,323.00                   605,468.00
       90073101 春貿 HH51036616           13,388.00                   618,856.00
       90073101 展望-3 HH51036617         11,340.00                   630,196.00
       90073101 真達-3 HH51036618         11,340.00                   641,536.00
       90073102 鼎禾-2 HH51036619         11,970.00                   653,506.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   5
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90073102 新力美-2 HH51036620       11,340.00                   664,846.00
       90073102 固名-2 HH51036621         11,970.00                   676,816.00
900801 90080101 戈采 HH51036622           18,323.00                   695,139.00
       90080101 吉至-3 HH51036623         11,340.00                   706,479.00
       90080101 台榮-2 HH51036624         11,970.00                   718,449.00
       90080101 環海 8/3                               19,373.00      699,076.00
       90080102 邦銓待交票                             21,000.00      678,076.00
       90080105 西拓 4/30                              11,850.00      666,226.00
       90080105 西拓 7/31                              11,850.00      654,376.00
       90080105 西拓 10/31                             11,850.00      642,526.00
       90080105 西拓 1/31                              11,850.00      630,676.00
       90080105 西拓 4/30                              11,853.00      618,823.00
900802 90080201 美相 HH51036625           18,323.00                   637,146.00
       90080201 泰聯 HH51036626           15,068.00                   652,214.00
       90080201 華豐 HH51036627           18,008.00                   670,222.00
       90080202 超媒體 HH51036628         11,970.00                   682,192.00
       90080202 戈采 8/31                              18,323.00      663,869.00
       90080202 真達                                   11,340.00      652,529.00
       90080202 新日 8/5                               11,340.00      641,189.00
900803 90080301 維揚 9/4                               12,443.00      628,746.00
       90080301 金僑 9/10                              12,443.00      616,303.00
       90080301 光電 9/10                               3,780.00      612,523.00
       90080301 聯驊 9/7                               11,340.00      601,183.00
       90080301 大敬 9/12                               3,780.00      597,403.00
       90080301 力昱 9/1                                3,780.00      593,623.00
900806 90080601 青山 HH51036629           18,743.00                   612,366.00
       90080601 華王 HH51036630           11,340.00                   623,706.00
       90080601 德利威 8/8                             18,323.00      605,383.00
       90080601 展望3                                  11,340.00      594,043.00
900807 90080702 富瑋 HH51036632           17,220.00                   611,263.00
       90080701 安柏 HH51036631            5,000.00                   616,263.00
       90080701 青山 8/28                              18,743.00      597,520.00
       90080701 渤銳 8/25                              11,970.00      585,550.00
       90080704 大師待交票                             11,340.00      574,210.00
900808 90080801 恆緯 HH51036633           17,693.00                   591,903.00
       90080801 能圳-3 HH51036634         11,340.00                   603,243.00
       90080801 上湧 HH51036635           16,223.00                   619,466.00
       90080802 聯騰 HH51036636           18,008.00                   637,474.00
900809 90080901 富緯 8/15                              17,220.00      620,254.00
       90080901 豐華待交票                             18,008.00      602,246.00
900810 90081001 普薈鑫-2 HH51036637       11,970.00                   614,216.00
       90081001 金僑 8/17                               3,000.00      611,216.00
       90081001 吳氏 9/10                              11,340.00      599,876.00
       90081001 上湧待交票                             16,223.00      583,653.00
       90081001 美相待交票                             18,323.00      565,330.00
900813 90081301 長星-2 HH51036638         11,970.00                   577,300.00
       90081301 聯騰 8/31                              18,008.00      559,292.00
900814 90081401 讚鴻 HH51036640           19,688.00                   578,980.00
       90081403 大敬票兌                                3,780.00      575,200.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   6
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
900815 90081501 飛泰-2 HH51036641         11,970.00                   587,170.00
       90081501 合碩-2 HH51036642         11,340.00                   598,510.00
       90081501 雋宇 HH51036643           19,688.00                   618,198.00
       90081501 瑞遠-2 9/28                            11,970.00      606,228.00
       90081503 讚鴻銷貨退回                            6,300.00      599,928.00
900816 90081601 華泰 HH51036645           19,688.00                   619,616.00
       90081601 金峰(2)-3 HH51036646      11,340.00                   630,956.00
       90081601 業煒 HH51036647           19,688.00                   650,644.00
       90081602 讚鴻 11/15                             13,388.00      637,256.00
       90081602 知勉-2 9/27                            11,970.00      625,286.00
900817 90081701 固威 HH56004150           17,693.00                   642,979.00
       90081701 優而大 HH56004151         19,688.00                   662,667.00
       90081703 泰聯待交票                              6,773.00      655,894.00
       90081704 業煒 8/30                              13,388.00      642,506.00
       90081704 泰聯 9/17                               4,147.00      638,359.00
       90081704 泰聯 10/17                              4,148.00      634,211.00
900820 90082001 尼采 HH56004153           15,120.00                   649,331.00
       90082001 光興 HH56004154           19,688.00                   669,019.00
       90082001 大師-3 HH56004156         11,340.00                   680,359.00
       90082001 華陽-3 HH56004157         11,340.00                   691,699.00
       90082002 盛峰-3 HH56004158         11,340.00                   703,039.00
       90082002 普薈鑫 8/31                            11,970.00      691,069.00
900821 90082101 捷超-2 HH56004161         12,443.00                   703,512.00
       90082101 大路-2 HH56004162         12,443.00                   715,955.00
       90082101 佳尼特 HH56004163         20,003.00                   735,958.00
       90082101 誠全 HH56004164           17,220.00                   753,178.00
       90082102 立鉑 8/31                              11,340.00      741,838.00
       90082102 吉而耐 8/31                            13,073.00      728,765.00
900822 90082201 恩豪 HH56004165           18,743.00                   747,508.00
       90082201 誠全 9/5                               17,220.00      730,288.00
       90082203 華泰待交票                             19,688.00      710,600.00
900823 90082301 利羽-2 HH56004166         11,970.00                   722,570.00
       90082301 龍勛-3 9/5                             11,340.00      711,230.00
       90082302 佳尼特待交票                            6,300.00      704,930.00
900824 90082401 柏瑞 9/30                               7,560.00      697,370.00
       90082401 光電 10/10                              3,780.00      693,590.00
       90082401 永馳 10/15                             17,693.00      675,897.00
       90082401 威武 10/15                             12,400.00      663,497.00
       90082401 大野 10/31                              7,560.00      655,937.00
       90082401 西拓 10/31                             11,850.00      644,087.00
       90082402 正格 10/31                             12,443.00      631,644.00
       90082402 佳尼特 10/1                             4,568.00      627,076.00
       90082402 甲品-2 10/17                           11,340.00      615,736.00
       90082405 光興待交票                             19,688.00      596,048.00
900827 90082701 金嶧 HH56004168           13,073.00                   609,121.00
       90082701 鈺林 hh56004169            6,000.00                   615,121.00
       90082701 大盟 HH56004170           22,050.00                   637,171.00
       90082701 駿俊-3 HH56004171         11,340.00                   648,511.00
       90082702 大碩-2 HH56004172         12,443.00                   660,954.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   7
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90082703 玉山待交票                              6,000.00      654,954.00
900828 90082801 雙元-2 HH56004173         11,970.00                   666,924.00
       90082801 大敬-2 HH56004174         11,340.00                   678,264.00
       90082801 興麗安-3 HH56004175       11,340.00                   689,604.00
       90082801 艾康 HH56004176           13,703.00                   703,307.00
       90082801 法中-2 8/31                            11,970.00      691,337.00
       90082803 春貿待交票                             13,388.00      677,949.00
900829 90082901 大路-2 9/5                             12,443.00      665,506.00
900830 90083002 富甲 HH56004189           16,223.00                   681,729.00
       90083002 高標 HH56004190           19,688.00                   701,417.00
       90083002 同軸 HH56004192           17,588.00                   719,005.00
       90083001 華算 HH56004188        1,050,000.00                 1,769,005.00
       90083001 合碩-2 9/1                              3,780.00    1,765,225.00
       90083001 固威 9/10                              17,693.00    1,747,532.00
       90083001 雙元-2 9/25                            11,970.00    1,735,562.00
       90083001 合碩-2 10/1                             3,780.00    1,731,782.00
       90083001 浩景-2                                 11,340.00    1,720,442.00
       90083004 恩豪待交票                             18,743.00    1,701,699.00
       90083004 上鉅待交票                             11,340.00    1,690,359.00
900831 90083103 尼采 9/5                               11,970.00    1,678,389.00
       90083103 麒毓 9/30                              12,758.00    1,665,631.00
       90083103 合碩 11/1                               3,780.00    1,661,851.00
       90083105 業煒待交票                              6,300.00    1,655,551.00
       90083105 新力美待交票                           11,340.00    1,644,211.00
900901 90090101 吉而耐                                  6,300.00    1,637,911.00
900903 90090301 宇權-3 9/30                            11,340.00    1,626,571.00
       90090301 恒緯待交票                             17,693.00    1,608,878.00
       90090305 華算JF50894450         1,050,000.00                 2,658,878.00
900904 90090401 固名 9/30                              11,970.00    2,646,908.00
900905 90090501 宙彤 10/20                              8,505.00    2,638,403.00
       90090501 金鐸待交票                             13,073.00    2,625,330.00
       90090501 長星待交票                             11,970.00    2,613,360.00
       90090501 捷超待交票                             12,443.00    2,600,917.00
900906 90090602 雋宇待交票                             19,688.00    2,581,229.00
900907 90090702 台榮-2待交票                           11,970.00    2,569,259.00
900910 90091002 吉至-3待交票                           11,340.00    2,557,919.00
900913 90091304 高標 9/15                              19,688.00    2,538,231.00
       90091304 鼎安-3 10/10                           11,340.00    2,526,891.00
900919 90091901 鼎禾 10/5                              11,970.00    2,514,921.00
900920 90092003 施舒雅應收款                           11,970.00    2,502,951.00
       90092003 力怡皓-2待交票                         11,970.00    2,490,981.00
       90092003 利羽-3 9/30                            11,970.00    2,479,011.00
       90092003 飛泰-2 10/6                            11,970.00    2,467,041.00
900921 90092101 駿俊-3 10/10                           11,340.00    2,455,701.00
900925 90092503 盛峰-3 9/30                            11,340.00    2,444,361.00
900926 90092601 艾康 11/30                             13,703.00    2,430,658.00
       90092603 卓蓉-2 11/30                           12,443.00    2,418,215.00
900928 90092801 惠安待交票                             11,970.00    2,406,245.00
       90092801 同軸待交票                              8,663.00    2,397,582.00
================================================================================
( 接 續 頁 )

                              達算科技股份有限公司
 
                           明    細    分    類    帳
                           **************************
 
製表日期 : 91/01/09                                                   頁次 :   8
科目 : 1123.100  應收帳款               起始日期 : 90/06/01  終止日期 : 90/09/30
================================================================================
日  期 傳票編號 摘                要   借 方 金 額   貸 方 金 額 餘           額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
       90092801 大師 10/15                             11,340.00    2,386,242.00
       90092801 同軸 10/31                              8,925.00    2,377,317.00
================================================================================
..借方合計 :   4,536,778.00  貸方合計 :   2,481,654.00   餘額 :     2,377,317.00
================================================================================