当前位置:
 
四季度全国70个城市房屋销售价格同比上涨6.5%
2006/01/25
国家发展改革委讯
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    据国家发展改革委、国家统计局调查显示,四季度全国70个城市房屋销售价格小幅波动或涨幅稳中下降。
    一、房屋销售价格同比上涨6.5%,涨幅比三季度高0.4个百分点。其中,有3个城市房屋销售价格同比涨幅超过10%,分别是: 呼和浩特13.7%,大连12.4%,深圳10.2%;上海、杭州房屋销售价格同比涨幅比三季度分别回落4.8和2.2个百分点。
    新建商品住房销售价格同比上涨7.5%,涨幅比三季度高0.7个百分点。其中,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格分别上涨3.9%、6.8%和9.3%。新建商品住房销售价格涨幅超过10%的有3个城市,分别是:呼和浩特15.5%,大连13.8%,青岛11.0%。
    二手住房销售价格同比上涨5.8%,涨幅比三季度低0.9个百分点。其中,涨幅超过10%的城市由三季度的8个降为3个,分别是:大连17.1%,郑州11.1%,深圳11.0%。
    非住宅商品房销售价格同比上涨4.8%,涨幅比三季度高0.5个百分点。其中,办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨6.2%、4.1%和2.6%。
    二、房屋租赁价格同比上涨1.6%,涨幅比三季度低0.5个百分点。其中,住宅租赁价格上涨0.1%,办公、商业娱乐用房和工业仓储用房租赁价格同比分别上涨2.0%、1.7%和1.6%。
    三、土地交易价格同比上涨7.9%,涨幅比三季度低1.9个百分点。其中,居住用地交易价格上涨7.4%,涨幅比三季度低3.7个百分点;商业旅游娱乐用地交易价格同比上涨16.5%,涨幅比三季度高10.1个百分点;工业仓储用地交易价格同比上涨3.7%,涨幅比三季度低2.5个百分点。
    四、物业管理价格同比上涨0.2%,涨幅比三季度高0.2个百分点。其中,住宅物业管理价格上涨0.2%,工业仓储用房和商业娱乐用房物业管理价格分别上涨0.1%和0.3%,办公用房物业管理价格与去年同季持平。


2005年四季度70个城市房地产价格指数表

地 区       房屋    新建    二手    土地    住宅    房屋    住宅    物业
            销售    住宅    住宅    交易    用地    租赁    租赁    管理
全    国   106.5   107.5   105.8   107.9   107.4   101.6   100.1   100.2
北    京   107.4   107.8   108.7   104.0   104.7   102.8   103.9   100.7
天    津   105.6   106.2   104.7   104.1   104.5   101.5   101.9   100.2
石 家 庄   105.4   104.9   106.6   100.2   100.2   100.8   102.5   100.0
太    原   103.7   104.7   103.1   102.4   102.1   105.2   108.8   100.0
呼和浩特   113.7   115.5   108.4   116.1   116.1   105.5   103.6   100.0
沈    阳   106.1   106.2   106.3   115.0   114.1    99.6   101.0   100.1
大    连   112.4   113.8   117.1     --      --     96.1    91.3   100.0
长    春   102.2   103.1   102.1   111.6   125.0   101.8   103.0   100.0
哈 尔 滨   105.4   106.0   106.4   107.5   102.8   103.4   104.4   100.0
上    海   101.7    99.9   105.1   102.1   100.2   103.0   102.7   100.0
南    京   105.0   104.9   106.7   101.6     0.0   100.0   100.0   100.8
杭    州   105.2   105.3   105.3   121.3   121.7   100.5   101.2   100.0
宁    波   102.9   102.7   102.8   103.1   102.1   102.8   103.7   100.7
合    肥   103.8   102.4   105.9   103.4   103.4   100.1   100.0   100.0
福    州   103.4   104.1   104.0   107.2   107.2   101.1   100.0   100.0
厦    门   105.4   105.7   105.6   110.1   111.1   104.4   101.1   101.6
南    昌   105.9   106.2   106.4    99.4    99.4   102.2   100.0   100.2
济    南   107.1   108.6   105.1   105.6   106.9   102.1   102.7   100.0
青    岛   108.5   111.0   106.7   101.9   101.5   104.1   104.8   100.5
郑    州   105.4   105.3   111.1   105.7   105.7   100.2   100.0   100.2
武    汉   103.8   104.3   105.2   101.6   100.8   100.1   100.0   100.0
长    沙   104.4   105.0   104.9   110.2   111.2   100.5   102.0   100.0
广    州   103.6   104.5   100.6   100.0   100.0   102.9    98.8   102.1
深    圳   110.2   109.8   111.0   100.0     --    101.3   100.7   100.0
南    宁   105.5   106.6   101.8   106.6   109.1   105.2   102.5   100.0
海    口    99.4   100.3    97.4   105.4   107.4   101.8   111.1   100.0
成    都   107.8   108.5   107.7   109.5   110.9   100.9   100.0   103.9  
贵    阳   103.1   102.6   104.0   102.8   102.8   102.2   100.0    99.1
昆    明   101.6   101.8   101.0   107.0   108.7   101.0   100.8   100.0
重    庆   106.5   106.5   103.6   105.7   108.4   103.3   101.2    99.4
西    安   104.5   104.4   107.7   105.3   105.7   101.1   103.5   100.0
兰    州   105.7   106.5   100.3   100.0   100.0   100.1   100.7   100.4
西    宁   103.5   103.0   105.1   102.7   103.0    99.7   100.4   100.0
银    川   102.6   102.2   103.7   103.4   103.4    99.9    99.8   100.0
乌鲁木齐   100.1    99.2   101.0   100.0   100.0   100.6   100.0   100.3
注:以上年同期价格为100

2005年四季度70个城市房地产价格指数表(续表)

地 区       房屋    新建    二手    土地    住宅    房屋    住宅    物业
            销售    住宅    住宅    交易    用地    租赁    租赁    管理
唐    山   107.4   107.2   108.9   102.8   103.2   101.8   107.1   101.0
秦 皇 岛   105.8   106.1   105.5    98.6    97.3   101.5   101.3   100.0
包    头   107.8   107.5   109.8   110.5   112.2   103.5   109.4   124.8
丹    东   101.5    97.5   109.9   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
锦    州   100.5   100.9   100.3   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
吉    林   104.6   106.5   102.3   100.0   100.0   100.3   100.0   100.0
牡 丹 江   102.0   102.0   103.6    80.5    88.7   101.1   100.6    99.9
无    锡   106.1   106.9   107.3   105.8   107.7    91.3    91.3    99.7
徐    州   108.0   107.5   109.6   106.5   106.9   103.0   103.5    99.8
温    州    98.1    99.4    95.7   108.5   108.5   103.2   100.7   100.0
金    华   100.8   100.7   101.6   110.3   110.0   100.0   100.0   100.0
蚌    埠   103.1   103.1   103.5   104.8   106.0   100.0   100.0   100.0
安    庆   105.6   105.9   104.9   107.8   107.6   107.5   100.0   114.1
泉    州   104.1   104.2   104.8   118.7   121.1   101.4   103.7   100.0
九    江   105.0   105.9   105.7   101.8   102.1   102.5   100.7   100.0
赣    州   106.6   105.9   107.6   105.0   105.5   101.3   100.0   100.1
烟    台   105.5   105.5   103.9   104.1   104.4   102.8   100.0    99.9
济    宁   105.4   105.8   104.1   102.1   101.8    98.6   100.0   101.1
洛    阳   103.4   103.8   102.7   110.9   111.3   101.7    99.5    99.9
平 顶 山   102.7   103.5   101.9   132.3   140.7   103.9   100.0   102.7
宜    昌   105.5   105.2   101.6   102.3   103.0   101.2   100.7   100.0
襄    樊   106.2   106.9   105.1   105.8   107.4   101.4   100.0   133.3
岳    阳   102.8   103.6   101.3   103.9   103.1   102.7   100.0   101.1
常    德   103.1   103.4   105.6   100.5     --    102.7   117.5    99.8
惠    州   104.4   104.5   104.4   100.0   100.0   100.6   102.1   100.0
湛    江   103.8   104.0   103.9   100.0   100.0   100.1   100.3   100.0
韶    关   101.7   103.1   100.0   110.3   111.2   100.5   100.9   100.0
桂    林   103.2   104.0   101.1   107.6   112.2   101.7   101.0   100.0
北    海   101.2   102.2   100.0   104.2   103.6   121.5     --    100.0
三    亚   103.9   106.1    99.9     --      --    100.0   100.3   100.0
泸    州   106.1   106.3   105.7   104.0   102.5    99.8   101.8   100.0
南    充   105.2   107.5   103.4   103.1   102.9   100.8   106.4   100.0
遵    义   102.9   102.1   105.0   105.5   106.5    99.3   100.0   100.0
大    理   103.1   101.8   108.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
注:以上年同期价格为100